Câmara Municipal de Lucrecia

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
001 2023 VEREADOR E 3,800.00 0.00 40 200
002 2023 VEREADOR-PRESIDENTE E 4,500.00 0.00 40 200
003 2023 CONTROLADOR GERAL CPC 2,100.00 0.00 40 200
004 2023 DIRETOR FINANCEIRO CPC 1,600.00 0.00 40 200
005 2023 DIRETOR LEGISLATIVO CPC 1,600.00 0.00 40 200
006 2023 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CPC 1,400.00 0.00 40 200
007 2023 ASSESSOR LEGISLATIVO CPC 1,320.00 0.00 40 200
008 2023 CONTADOR CPE 2,500.00 0.00 40 200
009 2023 ASSESSOR JURIDICO LEGISLATIVO CPE 2,500.00 0.00 40 200
010 2023 DIGITADOR CPE 1,400.00 0.00 40 200
011 2023 RECEPCIONISTA CPE 1,400.00 0.00 40 200
012 2023 ASD CPE 1,320.00 0.00 40 200
013 2023 ASG CPE 1,320.00 0.00 40 200
001 2024 VEREADOR E 3,800.00 0.00 40 200
002 2024 VEREADOR-PRESIDENTE E 4,500.00 0.00 40 200
003 2024 CONTROLADOR CPC 2,200.00 0.00 40 200
004 2024 DIRETOR FINANCEIRO CPC 1,700.00 0.00 40 200
005 2024 DIRETOR LEGISLATIVO CPC 1,700.00 0.00 40 200
006 2024 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CPC 1,500.00 0.00 40 200
007 2024 ASSESSOR LEGISLATIVO CPC 1,412.00 0.00 40 200
008 2024 CONTADOR CPE 2,600.00 0.00 40 200
009 2024 ASSESSOR JURIDICO LEGISLATIVO CPE 2,600.00 0.00 40 200
010 2024 DIGITADOR CPE 1,600.00 0.00 40 200
011 2024 RECPCIONISTA CPE 1,600.00 0.00 40 200
012 2024 ASD CPE 1,500.00 0.00 40 200
013 2024 ASG CPE 1,500.00 0.00 40 200
001 2025 VEREADOR E 4,500.00 0.00 40 200
002 2025 VEREADOR-PRESIDENTE E 6,500.00 0.00 40 200
003 2025 CONTROLADOR GERAL CPC 2,200.00 0.00 40 200
004 2025 DIRETOR FINANCEIRO CPC 1,700.00 0.00 40 200
005 2025 DIRETOR LEGISLATIVO CPC 1,700.00 0.00 40 200
006 2025 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CPC 1,518.00 0.00 40 200
007 2025 ASSESSOR LEGISLATIVO CPC 1,518.00 0.00 40 200
008 2025 CONTADOR CPE 2,600.00 0.00 40 200
009 2025 ASSESSOR JURIDICO LEGISLATIVO CPE 2,600.00 0.00 40 200
010 2025 DIGITADOR CPE 1,518.00 0.00 40 200
011 2025 RECEPCIONISTA CPE 1,518.00 0.00 40 200
012 2025 ASD CPE 1,518.00 0.00 40 200
013 2025 ASG CPE 1,518.00 0.00 40 200
001 2026 VEREADOR E 4,500.00 0.00 40 200
002 2026 VEREADOR PRESIDENTE E 6,500.00 0.00 40 200
003 2026 CONTROLADOR GERAL CPC 2,200.00 0.00 40 200
004 2026 DIRETOR FINANCEIRO CPC 1,700.00 0.00 40 200
005 2026 DIRETOR LEGISLATIVO CPC 1,700.00 0.00 40 200
006 2026 ASSESSOR ADMINISTRATIVO CPC 1,621.00 0.00 40 200
007 2026 ASSESSOR LEGISLATIVO CPC 1,621.00 0.00 40 200
008 2026 CONTADOR CPE 2,600.00 0.00 40 200
009 2026 ASSESSOR JURIDICO LEGISLATIVO CPE 2,600.00 0.00 40 200
010 2026 DIGITADOR CPE 1,621.00 0.00 40 200
011 2026 RECEPCIONISTA CPE 1,621.00 0.00 40 200
012 2026 ASD CPE 1,621.00 0.00 40 200
013 2026 ASG CPE 1,621.00 0.00 40 200
Copyright © 2026 SIASP.