Nome: ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
CPF: ***.022.751-**
Matrícula: 137343-9
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR(A) PRESIDENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | ||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.366,67 | 0,00 | 9.966,21 | ||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.200,00 | 0,00 | 7.799,54 | ||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.200,00 | 0,00 | 7.786,81 | ||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.200,00 | 0,00 | 7.786,81 | ||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.200,00 | 0,00 | 7.786,81 | ||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.200,00 | 0,00 | 7.786,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?