Nome: MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
CPF: ***.012.014-**
Matrícula: 137346-3
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 017 - DIRETOR FINANCEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.716,67 | 1.700,00 | 2.586,44 | ||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | ||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 1.700,00 | 2.019,77 | ||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 1.700,00 | 2.019,77 | ||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 1.700,00 | 2.019,77 | ||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 1.700,00 | 2.019,77 | ||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 1.700,00 | 2.019,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?