Nome: KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.011.905-**
Matrícula: 137348-0
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 012 - CONTROLADOR GERAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.383,33 | 2.200,00 | 3.383,33 | ||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 2.200,00 | 2.650,00 | ||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 2.200,00 | 2.650,00 | ||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 2.200,00 | 2.650,00 | ||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 2.200,00 | 2.650,00 | ||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.650,00 | 2.200,00 | 2.474,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?