Nome: JOSE LEANDRO DA COSTA
CPF: ***.068.482-**
Matrícula: 137349-8
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 40
Setor: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 014 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.369,00 | 1.518,00 | 2.255,15 | ||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,00 | 1.518,00 | 1.749,15 | ||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,00 | 1.518,00 | 1.749,15 | ||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.863,00 | 1.518,00 | 1.749,15 | ||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,00 | 1.518,00 | 1.684,15 | ||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.798,00 | 1.518,00 | 1.684,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?