| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | LINDALICE CARLOS DE PAIVA BRITO | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137341-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | LINDALICE CARLOS DE PAIVA BRITO | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137341-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | LINDALICE CARLOS DE PAIVA BRITO | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137341-2 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR | COMISSIONADO | DIRETOR FINANCEIRO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137346-3 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | 137347-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 040 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO | ELETIVO | VEREADOR(A) PRESIDENTE | LEGISLATIVO | 137343-9 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | YAGO MATHEUS COSTA HOLANDA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137342-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | YAGO MATHEUS COSTA HOLANDA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137342-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | YAGO MATHEUS COSTA HOLANDA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137342-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | YAGO MATHEUS COSTA HOLANDA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137342-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | YAGO MATHEUS COSTA HOLANDA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137342-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | YAGO MATHEUS COSTA HOLANDA | ELETIVO | VEREADOR(A) | LEGISLATIVO | 137342-0 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?